來源:本站發佈時間:2022-08-05 15:57:39點擊量:274
管樁應用範圍廣:適用於建築低承臺樁基礎,鐵路、公路與橋樑、港口、碼頭、水利、市政等工(gōng)程基礎。
單樁承載能力高:採用高標號水泥和高效外加劑,通過精細配方,經離心成型、壓蒸養護等先進工藝,使樁身混凝土強度高,質量直觀
樁身抗彎性能好:採用低鬆弛預應力混凝土用鋼棒,先張法預應力張拉工藝,有較高的抗酸彎矩與極限彎矩。其樁身抗彎性能比其它現場澆注樁種高。
選 用 範 圍 廣:樁徑3用(yòng)0-600mm,節長5-15m,壁厚70-130mm,產品規格型號多;工廠化生產,施工現徑(jìng)場地簡潔文明無污染;管樁施工工藝簡便,方法多樣,施工質量可靠,成工(gōng)檢測方便;特別適用於施工現場狹窄的工程。
經 濟 效 益 好:管樁單位承載力單價低廉,施工工期比現場各類澆注樁縮短2個月左右,是工程項目早日完工和或少基礎投資的首選樁型,有着良好的社會效益和單(dān)濟效益。
◇江西省規模最大的管樁生產企業◇嚴格執行《先張法預應力混凝土管樁》國家標準GB13476和國家建築標準設計圖集03SG409
◇標準化生產,不受氣候影響,質量直觀,檢測方便
質(zhì)span style="font-size: 18px;">◇經國家權威機構檢測,完全達到標準要求
◇通過國際ISO9001認證
◇建立客戶電子檔案,全程一站式服務體系
◇中國消費者協會推薦產品
◇中國建材協會信得過產品
外徑(mm) | 型號 | 壁厚 | 橫截面積(mm²) | 有效預應壓力(MPa) | 抗裂彎矩(KN·m) | 極限彎矩(KN·m) | 單樁豎向承載力最大特徵值(KN) | 樁身豎向承載力設計值(KN) |
300 | A | 70 | 50554 | 3.8 | 23 | 34 | 900 | 1250 |
AB | 5.3 | 28 | 45 | |||||
400 | A | 95 | 90982 | 3.6 | 52 | 77 | 1650 | 2250 |
AB | 4.9 | 63 | 104 | |||||
500 | A | 100 | 125600 | 3.9 | 99 | 148 | 2300 | 3150 |
AB | 5.3 | 121 | 200 | |||||
A | 125 | 147188 | 3.5 | 99 | 148 | 2700 | 3700 | |
AB | 4.7 | 121 | 200 | |||||
550 | A | 100 | 141300 | 3.9 | 125 | 188 | 2600 | 3550 |
AB | 5.3 | 154 | 254 | |||||
600 | A | 110 | 169246 | 3.9 | 164 | 246 | 3150 | 4250 |
AB | 5.5 | 201 | 332 | |||||
AB | 130 | 191854 | 4.8 | 201 | 332 | 3550 | 4800 |
說明:本表爲常備生產型號,也可以按國家標準GB13476-1999生產B型明(míng)C型以及客戶提供技術要求的各種型號高及(jí)度混凝土管樁。
預應力主筋 | 直徑 | Φ7.1mm | Φ9.0mm | Φ107mm |
截面積 | 40mm² | 64mm² | 90mm² | |
抗拉強度 | ≥1420MPa | |||
彈性模型 | 2.0x105N/ mm² | |||
斷後伸長率 | ≥3% | |||
鬆弛率 | ≤2% |
混凝土 (經壓蒸養護後) | 強度等(děng)級 | C80 |
彈性模量 | 3.4x104N/mm² |
規格 | 預應力主筋 | 螺旋筋 | 理論重量(T/m) | |||||||||
D (mm) | 型號 | T (mm) | L (m) | 直徑(mm) | 條數 (條) | DP (mm) | 直徑(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |||
間距 | 長度 | 間距 | 長度 | |||||||||
300 | A | 70 | 5~11 | 7.1 | 6 | 230 | 4 | 50 | 1500 | 100 | L-L1x2 | 0.133 |
AB | 9.0 | |||||||||||
400 | A | 95 | 7.1 | 10 | 320 | 0.228 | ||||||
AB | 9.0 | |||||||||||
500 | A | 100 | 5~14 | 9.0 | 10 | 400 | 5 | 0.314 | ||||
AB | 10.7 | 10 | ||||||||||
A | 125 | 9.0 | 10 | 0.368 | ||||||||
AB | 10.7 | 10 | ||||||||||
550 | A | 100 | 5~15 | 9.0 | 11 | 470 | 0.353 | |||||
AB | 10.7 | 11 | ||||||||||
600 | A | 110 | 5~15 | 9.0 | 13 | 520 | 0.423 | |||||
AB | 10.7 | 13 | ||||||||||
AB | 130 | 10.7 | 13 | 0.480 |
說明:1、本表爲常備生產規格,也可根據客戶的需求生產不同厚度、長度的管樁。
2、表中所列技術參數、規格及結構尺寸以最新版本以(yǐ)準。
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
贛公網安備 36049002000089號
技術支持: 古景建材 網站(zhàn)地圖